High Volume Classic FST-7 Split
FST-7 High Volume
Overview
Who it's for
Muscle engagement
| # | Exercise | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| 1 | Underhand Lat Pulldown | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 2 | Lat Pulldown (Neutral Grip) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 3 | Underhand Barbell Row | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 4 | Seated Wide-Grip Row (Cable) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 5 | Straight Arm Pulldown | 1 | 8–12 reps |
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 6 | Tricep Rope Push Down (Cable) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 7 | Bench Press (Close Grip) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 8 | Seated Dip (Machine) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 9 | Overhead Tricep Extension (Cable) | 1 | 8–12 reps |
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps |
| # | Exercise | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| 1 | Lateral Raise (Machine) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 2 | Reverse Pec Deck | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 3 | Seated Shoulder Press (Dumbbell) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 4 | Front Raise | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 5 | Rear Delt Fly (Cable) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 6 | Lateral Raise (Dumbbell) | 1 | 8–12 reps |
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 7 | Spider Curl | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 8 | Preacher Curl (Machine) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 9 | Bicep Curl (EZ Bar) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 10 | Hammer Curl (Cable) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps |
| # | Exercise | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| 1 | Leg Extension | 1 | 12–15 reps |
| 1 | 12–15 reps | ||
| 1 | 12–15 reps | ||
| 1 | 12–15 reps | ||
| 2 | Squat (Barbell) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 3 | Hack Squat | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 4 | Leg Press | 1 | 15–20 reps |
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 5 | Leg Curl | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 6 | Stiff Leg Deadlift | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 7 | Lying Leg Curl | 1 | 8–12 reps |
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 8 | Hanging Leg Raise | 1 | 14–20 reps |
| 1 | 14–20 reps | ||
| 1 | 14–20 reps | ||
| 1 | 14–20 reps | ||
| 9 | Abs Crunch (Machine) | 1 | 14–20 reps |
| 1 | 14–20 reps | ||
| 1 | 14–20 reps | ||
| 1 | 14–20 reps | ||
| 10 | Mountain Climber | 1 | 10–50 reps |
| 1 | 10–50 reps | ||
| 1 | 10–50 reps | ||
| 1 | 10–50 reps |
| # | Exercise | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| 1 | Incline Bench Press (Barbell) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 2 | Chest Fly (Dumbbell) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 3 | Decline Bench Press (Barbell) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 4 | Chest Fly (Cable) | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 5 | Standing Calf Raise | 1 | 15–20 reps |
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 6 | Calf Raise (Leg Press) | 1 | 15–20 reps |
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 7 | Seated Calf Raise | 1 | 15–20 reps |
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps | ||
| 1 | 15–20 reps |
| # | Exercise | Sets | Reps |
|---|---|---|---|
| 1 | Seated Dumbbell Curl | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 2 | Incline Curl (Dumbbell) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 3 | Preacher Curl (Machine) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 4 | Spider Curl | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 5 | Reverse Grip Cable Extension | 1 | 10–12 reps |
| 1 | 10–12 reps | ||
| 1 | 10–12 reps | ||
| 6 | Bench Press (Close Grip) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 7 | Skull Crusher (Barbell) | 1 | 8–10 reps |
| 1 | 8–10 reps | ||
| 1 | 8–10 reps | ||
| 8 | Tricep Rope Push Down (Cable) | 1 | 8–12 reps |
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps | ||
| 1 | 8–12 reps |
Weeks 2–8 are in the app
Download Boostcamp to follow the full program with auto-progression and built-in coaching notes.
Common questions
Yes, High Volume Classic FST-7 Split is completely free to follow on Boostcamp. Download the app on iOS or Android, find the program, and start your first workout immediately. All 8 weeks are fully unlocked.
This program is built around a full gym. Make sure you have consistent access before starting, since the progression model assumes you can perform the same movements week over week.
Each session typically takes around 90 minutes to complete. That estimate covers your working sets but doesn't account for warm-up or rest between sets, so budget a little extra time when you're first learning the movements.
High Volume Classic FST-7 Split is structured around 5 training days per week, with rest days built in to allow for recovery. The Boostcamp app lets you reschedule sessions if your week doesn't go to plan.
The program runs for 8 weeks. The structure is designed so that each week builds on the last, with weights, volume, or intensity progressively increasing as you go.
High Volume Classic FST-7 Split is available inside the Boostcamp app, free on iOS and Android. Once you download the app, you can search for the program by name. The app tracks all your sets and weights automatically, so you always know exactly what to do next session.
Get started

